周寧縣自然資源局關于周寧縣西坑造福搬遷工程建設
項目多余部分土石方處置權拍賣出讓公告
周自然資告字【2022】17號
經周寧縣人民政府(周政文﹝2022﹞61號)文件批準,我局決定拍賣出讓周寧
縣西坑造福搬遷工程建設項目多余部分土石方處置權?,F將有關事項公告如下:
一、拍賣標的基本情況及簡介
(一)拍賣標的基本情況:
名稱 | 位置 | 土石方體積 | 處置 期限 | 競買保 證金 | 起始價 | 每次增 價幅度 | 備注 |
周寧縣西坑造福 搬遷工程建設項 目多余部分土石 方處置權 | 周寧縣獅城鎮(zhèn)籌 山底,西坑造福 工程西北側,縱 三線西側地塊上 | 約427451.8 立方米 | 9個月 | 110萬元 | 520萬元 | 10萬元 或10萬 元的整 數倍 | 以實物現狀 為準,資源 儲量僅供參 考 |
(二)標的簡介
1. 擬出讓土石方位于周寧縣獅城鎮(zhèn)籌山底,西坑造福工程西北側,縱三線
西側地塊上,經委托福建山川測繪有限公司對該標的物進行測繪,該標的總
占地面積49601.40平方米(74.4021畝),測繪土石方體積約427451.8
(以實物現狀為準)。標的物范圍拐點坐標見表。
標的物范圍拐點坐標
界 址 點 坐 標 |
序 號 | 點 號 | 2000坐 標 |
x(m) | y(m) |
1 | J1 | 3000898.342 | 40434252.61 |
2 | J2 | 3000896.894 | 40434263.56 |
3 | J3 | 3000892.742 | 40434279.07 |
4 | J4 | 3000894.349 | 40434287.49 |
5 | J5 | 3000892.206 | 40434291.81 |
6 | J6 | 3000892.633 | 40434298.05 |
7 | J7 | 3000902.557 | 40434302.59 |
8 | J8 | 3000904.612 | 40434315.62 |
9 | J9 | 3000890.171 | 40434330.78 |
10 | J10 | 3000877.075 | 40434341.66 |
11 | J11 | 3000865.887 | 40434354 |
12 | J12 | 3000865.294 | 40434373.24 |
13 | J13 | 3000859.045 | 40434393.62 |
14 | J14 | 3000865.859 | 40434410.43 |
15 | J15 | 3000865.948 | 40434410.65 |
16 | J16 | 3000871.924 | 40434425.19 |
17 | J17 | 3000831.818 | 40434426.4 |
18 | J18 | 3000821.851 | 40434423.19 |
19 | J19 | 3000810.367 | 40434419.26 |
20 | J20 | 3000805.839 | 40434409.76 |
21 | J21 | 3000811.885 | 40434396.95 |
22 | J22 | 3000832.757 | 40434390.2 |
23 | J23 | 3000835.408 | 40434364.31 |
24 | J24 | 3000836.106 | 40434338.56 |
25 | J25 | 3000834.588 | 40434327.38 |
26 | J26 | 3000810.42 | 40434327.66 |
27 | J27 | 3000803.691 | 40434321.92 |
28 | J28 | 3000798.339 | 40434306.99 |
29 | J29 | 3000792.178 | 40434287.69 |
30 | J30 | 3000792.269 | 40434270.32 |
31 | J31 | 3000796.303 | 40434250.79 |
32 | J32 | 3000781.147 | 40434243.6 |
33 | J33 | 3000761.255 | 40434234.15 |
34 | J34 | 3000739.072 | 40434219.65 |
35 | J35 | 3000735.147 | 40434204.88 |
36 | J36 | 3000726.292 | 40434189.04 |
37 | J37 | 3000720.316 | 40434183.93 |
38 | J38 | 3000706.292 | 40434180.04 |
39 | J39 | 3000704.183 | 40434171.65 |
40 | J40 | 3000702.609 | 40434162.33 |
41 | J41 | 3000687.486 | 40434160.7 |
42 | J42 | 3000670.27 | 40434169.29 |
43 | J43 | 3000648.734 | 40434160.07 |
44 | J44 | 3000633.513 | 40434148.58 |
45 | J45 | 3000634.43 | 40434140.43 |
46 | J46 | 3000641.044 | 40434127.6 |
47 | J47 | 3000647.295 | 40434121.58 |
48 | J48 | 3000661.171 | 40434118.25 |
49 | J49 | 3000671.888 | 40434113.86 |
50 | J50 | 3000684.239 | 40434102.44 |
51 | J51 | 3000687.7 | 40434090.95 |
52 | J52 | 3000686.916 | 40434081.31 |
53 | J53 | 3000687.358 | 40434075.01 |
54 | J54 | 3000688.54 | 40434065.92 |
55 | J55 | 3000682.122 | 40434057.68 |
56 | J56 | 3000676.552 | 40434049.81 |
57 | J57 | 3000669.298 | 40434049.92 |
58 | J58 | 3000661.475 | 40434051.15 |
59 | J59 | 3000658.644 | 40434056.21 |
60 | J60 | 3000653.594 | 40434058.38 |
61 | J61 | 3000645.893 | 40434059.41 |
62 | J62 | 3000639.476 | 40434058.62 |
63 | J63 | 3000632.89 | 40434045.24 |
64 | J64 | 3000631.505 | 40434026.4 |
65 | J65 | 3000629.484 | 40434010.01 |
66 | J66 | 3000626.346 | 40434002.29 |
67 | J67 | 3000623.085 | 40433995.18 |
68 | J68 | 3000621.13 | 40433984.25 |
69 | J69 | 3000618.521 | 40433975.77 |
70 | J70 | 3000619.815 | 40433970.84 |
71 | J71 | 3000623.362 | 40433961.01 |
72 | J72 | 3000633.136 | 40433950.74 |
73 | J73 | 3000638.299 | 40433943.28 |
74 | J74 | 3000648.012 | 40433940.51 |
75 | J75 | 3000658.194 | 40433944.09 |
76 | J76 | 3000666.044 | 40433946.75 |
77 | J77 | 3000673.495 | 40433958.36 |
78 | J78 | 3000681.814 | 40433971.59 |
79 | J79 | 3000691.756 | 40433982.46 |
80 | J80 | 3000703.257 | 40433989.06 |
81 | J81 | 3000710.051 | 40434002.39 |
82 | J82 | 3000717.626 | 40434017.07 |
83 | J83 | 3000731.93 | 40434031.73 |
84 | J84 | 3000742.094 | 40434036.99 |
85 | J85 | 3000755.454 | 40434036.17 |
86 | J86 | 3000767.93 | 40434047.76 |
87 | J87 | 3000767.851 | 40434054.24 |
88 | J88 | 3000772.609 | 40434060.28 |
89 | J89 | 3000781.057 | 40434058.06 |
90 | J90 | 3000792.036 | 40434060.56 |
91 | J91 | 3000805.173 | 40434063.72 |
92 | J92 | 3000809.79 | 40434072.09 |
93 | J93 | 3000811.327 | 40434082.59 |
94 | J94 | 3000814.156 | 40434092.12 |
95 | J95 | 3000823.583 | 40434100.64 |
96 | J96 | 3000830.533 | 40434102 |
97 | J97 | 3000833.661 | 40434110.46 |
98 | J98 | 3000829.434 | 40434119.38 |
99 | J99 | 3000826.593 | 40434124.8 |
100 | J100 | 3000828.46 | 40434132.08 |
101 | J101 | 3000839.947 | 40434147.04 |
102 | J102 | 3000849.594 | 40434171.71 |
103 | J103 | 3000861.657 | 40434192.96 |
104 | J104 | 3000874.632 | 40434213.37 |
105 | J105 | 3000881.129 | 40434222.37 |
106 | J106 | 3000887.295 | 40434231.09 |
107 | J107 | 3000891.127 | 40434247.08 |
1 | J1 | 3000898.342 | 40434252.61 |
宗地面積(平方米): 49601.40 |
2.競得人競得處置權后,土石方由競得人自行生產、加工、銷售。競得人需在
處置期限內負責將標的物范圍內土石方全部清運至項目區(qū)外進行合法處置,不
得在標的物區(qū)域內加工、堆放、銷售,加工、堆放、銷售場地的用地須取得合
法審批手續(xù)。
3.受讓人應在《出讓合同》簽訂之日起9個月內,按出讓合同約定將該標的物
范圍內的土石方處置完畢。逾期未處置或未按要求完成處置的視為自愿放棄所
取得的權利。
二、競買人應為遵守中華人民共和國法律、法規(guī)的企業(yè)法人,不接受被列入
福建省自然資源廳公布的“黑名單”和失信被執(zhí)行人名單的企業(yè)參加競買。
三、本次土石方處置權拍賣出讓不設保留價,采用增價拍賣方式,按照價高者
得原則確定競得人。
四、本次拍賣出讓的詳細資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可以于
2022年9月5日至2022年9月27日前到福建鴻遠拍賣有限公司或周寧縣自然資源
局四樓礦環(huán)股索取拍賣出讓文件,并可提出書面申請。本次土石方處置權競買
保證金須于2022年9月27日16時前匯入拍賣人指定的銀行賬戶(戶名:周寧縣公
共資源交易中心、開戶行:中國工商銀行周寧支行、賬號:1407 0030 0902
2040 643)。經審查申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,拍賣人
將在2022年9月27日17時前確認其競買資格。
五、本次土石方處置權拍賣會定于2022年9月29日9時30分在周寧縣仙風大道66
號周寧縣行政服務中心二層開標大廳舉行。
六、本次拍賣處置權的競買人必須達到3人以上(含3人),若不足3人,該處置
權的拍賣活動自動終止。
七、競得人應在拍賣成交后當場簽訂《成交確認書》,自《成交確認書》簽訂
之日起10日內與出讓人簽訂《周寧縣西坑造福搬遷工程建設項目多余部分土石
方處置權讓合同》(以下簡稱《出讓合同》)?!冻鲎尯贤泛炗喓?,競得人
交清拍賣成交價款之日起10日內,出讓人將標的物按現狀交付給競得人,并辦
理標的交割手續(xù)。
八、注意事項
(一)競得人應嚴格按照福建山川測繪有限公司《周寧縣西坑造福工程土石方
棄土場土石方測算計算圖》,根據測繪體積、坐標范圍、標高控制等要求,將
場地內土方清運處置,場地清理至該地塊原地貌標高,堅決杜絕超范圍采、挖
等行為。
(二)該標的處置涉及的用水、用電、污水處理及其他設施引入工程由競得人
自行按有關規(guī)定辦理。
(三)該標的范圍以外涉及臨時用地、道路、地下管線等影響施工作業(yè)的外部
條件由競得人自行協調解決。
(四)土石方處置由競得人自行裝卸運輸,裝卸運輸過程中產生的一切費用及
安全責任由競得人自行承擔;競得人在裝卸運輸過程中必須嚴格按照有關規(guī)范
要求進行,做好清運過程中的防塵處理,并接受相關部門的監(jiān)督和管理。
(五)標的處置完畢后或標的處置逾期,受讓人在接到出讓方通知后三十日內,
應將場地內包括現場機械設備、車輛,以及各種材料在內的增設物清理完畢,
將場地交回出讓人,如不按時撤場,視同放棄,造成損失,由競得人自行承擔。
(六)該標的堆放場地,在處置期間涉及的場地租金,需競得人與相關權利人
協商解決,所需費用由競得人自行承擔。
(七)該標的物全部依其現狀進行處置。現狀是指看樣時標的的質量、數量等
現實狀況,數量品質以現場現狀為準,本次標的物的測繪以原地貌進行預算體
積,實際土石方數量與實際可能有一定出入,僅供競買人參考,出讓人對實際
土石方數量和質量不作承諾和保證,產生的相關風險由買受人自行承擔。競買
人應到標的所在地實地踏勘,充分評估投資風險,一旦競得并成為競得人,不
得以土石方數量和質量與實際不符、清場條件變化等為由提出退款、索賠、延
長處置期等要求。
(八)競買人充分考慮標的顯性和隱性的瑕疵風險以及市場價格的波動,謹慎
選擇,慎重決定。競買人一旦參與競買,即視同對本次出讓處置權的現狀及外
部條件無異議并全面接受。
九、本公告未載明的事項,以拍賣文件為準。公告如有變更,將及時通知所有
競買人。
十、聯系方式
周寧縣自然資源局
地址:周寧縣獅城鎮(zhèn)橋南街112號四樓
聯系電話:0593-5665190,聯系人:宋先生
福建鴻遠拍賣有限公司
地址:寧德市蕉城南路40號錦繡名苑1幢1903室
聯系電話:0593-2985606,聯系人:陳先生
周寧縣自然資源局
周寧縣公共資源交易中心
福建鴻遠拍賣有限公司
2022年8月28日